Guarulhos (200 vagas, Concurso 09/2026-SGE01) · Mauá (100 vagas, Concurso 02/2026) · Paulínia (Lei Complementar nº 139/2026). Objetivo: mapear o que é comum aos três editais — grava uma vez e reaproveita — e o que é exclusivo de cada cidade, para roteirizar sem retrabalho.
Número de questões, peso e pontuação por área
| Área | Guarulhos | Mauá | Paulínia |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 questões · peso 2 · 20 pts | 10 questões · peso 1 · 10 pts | Integrada a "Conhecimentos Gerais" |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 5 questões · peso 2 · 10 pts | 6 questões · peso 1 · 6 pts | Integrada a "Conhecimentos Gerais" |
| Informática | 5 questões · peso 2 · 10 pts | 4 questões · peso 1 · 4 pts | Não consta |
| Conhecimentos Específicos | 20 questões · peso 3 · 60 pts | 20 questões · peso 4 · 80 pts | Bloco único (sem discriminação no edital) |
| Total | 40 questões · 100 pts | 40 questões · 100 pts | — |
| Escolaridade exigida | Ensino Médio completo | — | Ensino Médio completo |
Conteúdo praticamente idêntico — base única reaproveitável
| Tópico | Status | Guarulhos | Mauá | Paulínia |
|---|---|---|---|---|
| Leitura, compreensão e interpretação de texto | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Sinônimos, antônimos, sentido próprio/figurado | Comum aos 3 | Sim (+ polissemia, denotação/conotação) | Sim | Sim |
| Ortografia e acentuação gráfica | Comum a 2 | Sim | Sim | Não explícito |
| Classes de palavras e emprego | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Concordância nominal e verbal | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Regência nominal e verbal | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Crase | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Colocação pronominal | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Pontuação | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Termos da oração / período simples e composto / coordenação e subordinação | Comum a 2 | Sim | Sim | Não explícito |
| Reescrita de frases preservando sentido/correção | Comum a 2 | Sim | Sim | Não explícito |
| Relações lógico-discursivas (conjunções, preposições, pronomes, advérbios) | Exclusivo | Sim | Não | Não |
Base comum forte — Paulínia acrescenta Geometria
| Tópico | Status | Guarulhos | Mauá | Paulínia |
|---|---|---|---|---|
| Operações com naturais, inteiros, racionais e reais | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim (+ potenciação/radiciação) |
| Frações e números decimais | Comum a 2 | Sim | Sim | Não explícito |
| Razão, proporção e porcentagem | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Regra de três simples (e composta) | Comum aos 3 | Sim (simples e composta) | Sim (simples) | Sim (simples ou composta) |
| MMC e MDC | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Equações do 1º grau (e sistemas) | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim (1º e 2º grau + sistema) |
| Grandezas e medidas | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Média aritmética | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
| Interpretação de tabelas e gráficos | Comum aos 3 | Sim | Sim (via "relação entre grandezas") | Sim |
| Sequências, padrões e relações lógicas | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim (via Raciocínio Lógico) |
| Proposições lógicas, conectivos, negação, equivalência/implicação | Comum a 2 | Não | Sim | Sim (estruturas lógicas, diagramas) |
| Noções de Geometria (área, perímetro, volume, Pitágoras/Tales) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Resolução de situações-problema | Comum aos 3 | Sim | Sim | Sim |
Paulínia não cobra esta disciplina
| Tópico | Status | Guarulhos | Mauá | Paulínia |
|---|---|---|---|---|
| Sistema operacional (Windows): área de trabalho, arquivos, pastas | Comum a 2 | Sim (Windows 10 e 11, detalhado) | Sim | — |
| Editor de texto (Word) | Comum a 2 | Sim | Sim (detalhado) | — |
| Planilha eletrônica (Excel) | Comum a 2 | Sim | Sim (fórmulas soma/média/máx/mín/cont) | — |
| Apresentações (PowerPoint) | Exclusivo | Sim | Não | — |
| Correio eletrônico | Comum a 2 | Sim | Sim (+ cópia/cópia oculta) | — |
| Internet, navegadores, busca, downloads | Comum a 2 | Sim | Sim | — |
| Armazenamento em nuvem / PDF | Exclusivo | Sim | Não | — |
| Segurança da informação (senhas, phishing, malware) | Comum a 2 | Sim | Sim (+ ransomware) | — |
Núcleo jurídico e legislação específica por edital, com artigos indicados
| Lei / tema | Status | Guarulhos | Mauá | Paulínia |
|---|---|---|---|---|
| Constituição Federal (direitos fundamentais / segurança pública) | Comum aos 3 | arts. 5º, 6º, 144 | arts. 1º–5º, 37, 144 | arts. 1º–6º, 12–14, 37, 144 |
| Código Penal | Comum aos 3 | arts. 121–129, 146–150, 155–159, 312–327 | Lesão corporal, ameaça, furto, roubo, dano, resistência, desobediência (tópicos) | arts. 1–6, 13–19, 23–25, 121–129, 135, 146–150, 155–159, 163–167, 171, 180, 213–218-C, 311–334, 338–359 |
| Código de Processo Penal | Comum aos 3 | Prisão em flagrante, arts. 301–310 | arts. 301–310 + cadeia de custódia arts. 158-A a 158-F | arts. 158–187, 240–250, 301–316, 350-A, 350-B |
| Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) | Comum aos 3 | arts. 1º–6º, 103–109, 131–137, 225–244-B | Direitos fundamentais, prevenção, ato infracional (tópicos) | arts. 1º–6º, 103–109, 225–244-C |
| Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) | Comum a 2 | arts. 1º–7º, 95–108 | Não consta | arts. 1º–7º, 95–108 |
| Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) | Comum a 2 | arts. 6º–11 (porte) e 12–21 (crimes) | Não consta | arts. 6º–21 |
| Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) | Comum aos 3 | arts. 1º–7º | Formas de violência doméstica e medidas protetivas (tópicos) | arts. 1º–24-A |
| Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) | Comum aos 3 | Lei completa | Crimes de abuso de autoridade | Lei completa |
| Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/2014) | Comum aos 3 | Sim | Competências, investidura, capacitação, controle, prerrogativas | Sim |
| Uso de instrumentos de menor potencial ofensivo (Lei 13.060/2014) | Comum a 2 | Sim + Decreto 12.341/2024 | Legalidade, necessidade, razoabilidade, proporcionalidade | Não explícito |
| Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) | Comum a 2 | Não consta | Normas de circulação, sinalização, infrações (tópicos) | arts. 26–67, 291–312-B |
| Primeiros Socorros | Comum a 2 | Não consta | PCR, vias aéreas, hemorragias, queimaduras, convulsões, desmaios | "Noções de Primeiros Socorros" (item genérico) |
| Legislação/estatuto próprio da Guarda Municipal da cidade | Exclusivo | Lei Mun. 7.792/2019; Lei Mun. 8.361/2025 (arts. 166–170); Decreto Mun. 44.264/2026 | LC 19/2014; LC 62/2026; LC 01/2002 (Estatuto dos Servidores) | LC 139/2026 (Estatuto, PCCV, Organização, Código Disciplinar) |
| Operações/atuação da guarda (patrulhamento, hierarquia/disciplina) | Exclusivo | Não | Sim (bloco extenso de tópicos operacionais) | Não |
| Lei / tema | Status | Guarulhos | Mauá | Paulínia |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Único de Segurança Pública – SUSP (Lei 13.675/2018) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Uso de algemas (Súmula Vinculante 11/STF) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Sisnad — Política sobre Drogas (Lei 11.343/2006) | Exclusivo | Não | Não | arts. 27–47 |
| Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/1995) | Exclusivo | Não | Não | art. 61 |
| Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010) | Exclusivo | Não | Não | arts. 1º–8º, 23–26, 47, 48, 51–55 |
| Crimes de preconceito de raça/cor (Lei 7.716/1989) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941) | Exclusivo | Não | Não | arts. 21, 31, 42 |
| Lei de Tortura (Lei 9.455/1997) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| LGPD (Lei 13.709/2018) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| Tema 656/STF (limites de atuação legislativa local das guardas) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
| ADPF 995/STF (Guardas Municipais e Segurança Pública) | Exclusivo | Não | Não | Sim |
Fonte: Anexos de conteúdo programático dos editais enviados — Guarulhos (Concurso 09/2026-SGE01, pp. 34–35), Mauá (Concurso 02/2026, Anexo II, pp. 28–29) e Paulínia (Anexo II, pp. 50–51).